Цены на ремонт и диагностику автомобилей отечественного и японского производства, указаны в сокращенном варианте. Ознакомится с полным перечнем работ, услуг и соответственно ценами, вы можете посетив нашу автомастерскую, либо обратится по телефонам в Бийске: 8(3854)37-04-10, 8(960)957-87-87
Желаете получить скидку 5% на все услуги? Оформите заявку на ремонт с сайта и получите скидку!
Цены на ремонт автомобилей (сокращенный прейскурант )
Наименование ремонта | Марка автомобиля | Цена, руб |
Ремонт головки блока | 2107 | 3500 |
2109 | 3500 | |
2112 | 4500 | |
406 | 5000 | |
Тойота | 4000 | |
Замена ремня (цепи) ГРМ | 2107 | 3000 |
2108 | 1000 | |
2112 | 1600 | |
Приора | 2000 | |
406 | 8000 | |
Тойота 5А | 2500 | |
Тойота 3S-fse | 4000 | |
Тойота 3MZ | 7000 | |
Тойота 2NZ | 8000 | |
Ниссан QG | 10000 | |
Регулировка клапанов | 2101 | 700 |
2108 | 1500 | |
Замена свечей | 2108 | 200 |
Замена шаровой | 2108 | 300 |
Замена стойки подвески | Toyota | 500 |
Замена подшипника ступицы | Toyota | 1000 |
Осмотр автомобиля без ремонта | 250 | |
Полный прейскурант спрашивайте у мастера | ||
Стоимость работ не оговоренных в прейскуранте – 1000 рублей в час |
Цены на диагностические и ремонтные работы инжекторных систем автомобиля
Ремонтно-диагностические работы |
Цены, руб. | |||||
Иномарки по кат. сложности | Отечеств по кат. сложности | |||||
Компьютерная диагностика системы | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
– подключение к диагностическому разъему | 500 | 800 | 1000 | 500 | 800 | 1000 |
– прочтение кодов ошибок и фактических параметров | ||||||
– стирание кодов ошибок | ||||||
Некомпьютерная диагностика системы | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
– замер давления, количества топлива | 200 | 400 | 600 | 200 | 400 | 600 |
– проверка производительности инжекторов со снятием | 2000 | 3000 | 5000 | 2000 | 2500 | 3000 |
– проверка в/вольтной части (катушки заж., провода) | 200 | 800 | 1700 | 200 | 300 | 600 |
– замер компрессии механическим прибором (без свечей) | 100 | 100 | ||||
– замер компрессии электронным прибором (без свечей) | 500 | 500 | ||||
– замер давления масла | 300 | 600 | 300 | 600 | ||
– замер разряжения во вп коллекторе электронным прибором | 200 | 200 | ||||
– замер противодавления в выхлопном коллекторе | 200 | 500 | 200 | 400 | ||
– проверка датчика осциллографом | 200 | 200 | ||||
– проверка меток ГРМ | 500 | 1000 | 200 | 500 | 1000 | |
– проверка блока управления с разборкой | 500 | 200 | 400 | |||
– поиск неисправности электропроводки | 200 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 1000 |
Ремонтные работы | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
– замена бензонасоса в сборе | 500 | 700 | 1200 | |||
– замена бензонасоса | 1000 | 1400 | 2500 | 700 | 1000 | 1600 |
– замена топливного фильтра | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | |
– замена одного электронного датчика | 200 | 100 | 300 | |||
– регулировка угла опережения зажигания | 200 | 200 | ||||
– замена модуля зажигания | 250 | |||||
– промывка дроссельной заслонки (со снятием) | 1500 | 2000 | 700 | |||
– промывка дроссельной заслонки (без снятия) | 400 | 400 | ||||
– замена инжектора | 500 | 2000 | 3000 | 1000 | 1500 | 2000 |
– снятие/установка клапана холостого хода | 200 | 400 | 200 | 400 | ||
– ремонт клапана ЕГР | 800 | 1400 | ||||
– снятие/установка клапана VVT, CVT, VTEC | 300 | 500 | 1000 | |||
– настройка/адаптация одного электронного датчика | 200 | 300 | 500 | 100 | ||
Промывка инжекторов на месте | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
V – до 3 л | 1300 | 1500 | 2000 | 1300 | 1500 | 2000 |
V – больше 3л | ||||||
– промывка снятого инжектора | 200 | 200 | ||||
Раскоксовка ДВС | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
– профилактическая 4 цилиндра | 1200 | 2000 | 1200 | |||
– ночная 4 цилиндра | 1500 | 2500 | 1500 | |||
Прошивка ЭБУ, одометра, ремонт ЭБУ (компьютера) | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
– прошивка ЭБУ двигателя | 5000 | 8000 | – | 1000 | 2000 | 3000 |
– прошивка одометра щитка приборов | 2000 | 4000 | – | 600 | 1200 | 2000 |
– ремонт ЭБУ | 5000 | 10000 | 1500 | 2500 | ||
Полный прейскурант цен на ремонт и услуги, спрашивайте у мастера автосервиса. |
Наша автомастерская производит качественно достаточно сложные виды ремонта авто (ремонт и промывка инжекторных двигателей, ремонт ходовой, ремонт коробок КПП и т.д.) по низким ценам в Бийске.